Nach Attributen filtern
  • Schlauch I.D. (mm)
  • Anschluss 2 Typ
  • Maximaler Betriebsdruck (MPa)
Kategorien
Hersteller

Thermoplast-Pressfittings für Hydraulikschläuche, Baureihe YX

Bild für Kategorie Thermoplast-Pressfittings für Hydraulikschläuche, Baureihe YX
Parker YX Fittings sind perfekt auf die jeweiligen Parker Schläuche abgestimmt, was für unsere Kunden eine ideale Kombination sowie zuverlässige und effiziente Schlauchbaugruppen sicherstellt. Geeignet für PTFE-Schlauchtypen 2033T, 2040H und 2040N
Parker YX Fittings lassen sich perfekt mit den entsprechenden Parker Schläuchen verbinden, was eine ideale Kombination sicherstellt. Unsere Schlauchbaugruppen erfüllen die Bedürfnisse unserer Kunden zuverlässig und effizient.

Märkte:
• Industrie
• Transportwesen
• Mobile Hydraulikanwendungen
• Pneumatik

Merkmale/Vorteile:
• Die Fitting-Baureihe ist perfekt auf die jeweiligen Thermoplast-Schlauchtypen abgestimmt, um eine optimale Funktionalität, Zuverlässigkeit und Lebensdauer des Produkts sicherzustellen.
• Hergestellt aus hochwertigen Materialien für hohe Korrosionsbeständigkeit und maximale Systemverfügbarkeit durch weniger Ausfallzeiten.
• In mehreren Größen und Verbindungen erhältlich, sodass Sie immer die richtige Verbindung für Ihre Anwendung herstellen können.

Anwendungen:
• Kompressordruckleitungen
• Kühlmittelleitungen
• Fluidtransport und -technik wie Transferleitungen für Chemikalien und Dampfleitungen, z. B. in der Prozessindustrie
• Industriehydraulik
• Pneumatik
• Mitteldruck-Lackierung
• Geeignet für die PFTE-Schlauchtypen 2033T, 2040H und 2040N mit Betriebsdruck von 25 bis 63 MPa (3625 bis 9140 psi)
PreisNameAnschluss 2 TypSchlauch I.D. (mm)Maximaler Betriebsdruck (MPa)GehäusematerialAnschluss 1 TypMarkeFür FluidtypSechskantgrößeDivisionTechnologieKonfigurationFitting LengthIndustrieProdukttypFormAnschlusstypErfüllte SpezifikationenRohraußendurchmesserGröße Anschluss 2Connection LengthAnwendungenDrop Length
14,15 € Fitting_101YX_zm 101YX-4-04 National Pipe Tapered (NPT) male6.434.5SteelHoseParkerHydraulic and chemical fluids14 mm (see drawing Legend H)Polymer Hose Division EuropeFluid & Gas HandlingHose to Port54 mm (see drawing Legend A)Industrial Manufacturing Equipment|TransportationUltra-High Pressure FittingsStraightAGNSAE J476A / J516n/a1/4-1827 mm (see drawing Legend B)
20,43 € Bild von 101YX-8-08 101YX-8-08 National Pipe Tapered (NPT) male12.724.0SteelHoseParkerHydraulic and chemical fluids22 mm (see drawing Legend H)Polymer Hose Division EuropeFluid & Gas HandlingHose to Port66 mm (see drawing Legend A)Industrial Manufacturing Equipment|TransportationUltra-High Pressure FittingsStraightAGNSAE J476A / J516n/a1/2-1435 mm (see drawing Legend B)
26,57 € Bild von 106YX-10-08 106YX-10-08 SAE (JIC) 37° female swivel12.734.5SteelHoseParkerHydraulic and chemical fluids27 mm (see drawing Legend J)Polymer Hose Division EuropeFluid & Gas HandlingHose to Port49 mm (see drawing Legend A)Industrial Manufacturing Equipment|TransportationUltra-High Pressure FittingsStraightDKJISO12151-5-SWSn/a7/8x1418 mm (see drawing Legend B)
44,01 € Bild von 106YX-12-10 106YX-12-10 SAE (JIC) 37° female swivel15.934.5SteelHoseParkerHydraulic and chemical fluids32 mm (see drawing Legend J)Polymer Hose Division EuropeFluid & Gas HandlingHose to Port50 mm (see drawing Legend A)Industrial Manufacturing Equipment|TransportationUltra-High Pressure FittingsStraightDKJISO12151-5-SWSn/a1 1/16x1219 mm (see drawing Legend B)
16,63 € Bild von 106YX-4-03 106YX-4-03 SAE (JIC) 37° female swivel4.841.0SteelHoseParkerHydraulic and chemical fluids17 mm (see drawing Legend J)Polymer Hose Division EuropeFluid & Gas HandlingHose to Port40 mm (see drawing Legend A)Industrial Manufacturing Equipment|TransportationUltra-High Pressure FittingsStraightDKJISO12151-5-SWSn/a7/16x2015 mm (see drawing Legend B)
12,48 € Bild von 106YX-5-04 106YX-5-04 SAE (JIC) 37° female swivel6.441.0SteelHoseParkerHydraulic and chemical fluids19 mm (see drawing Legend J)Polymer Hose Division EuropeFluid & Gas HandlingHose to Port42 mm (see drawing Legend A)Industrial Manufacturing Equipment|TransportationUltra-High Pressure FittingsStraightDKJISO12151-5-SWSn/a1/2x2015 mm (see drawing Legend B)
15,75 € Bild von 106YX-8-06 106YX-8-06 SAE (JIC) 37° female swivel9.534.5SteelHoseParkerHydraulic and chemical fluids24 mm (see drawing Legend J)Polymer Hose Division EuropeFluid & Gas HandlingHose to Port46 mm (see drawing Legend A)Industrial Manufacturing Equipment|TransportationUltra-High Pressure FittingsStraightDKJISO12151-5-SWSn/a3/4x1619 mm (see drawing Legend B)
19,45 € Fitting_107YX_zm 107YX-4-03 NPSM female swivel4.834.5SteelHoseParkerHydraulic and chemical fluids17 mm (see drawing Legend J)Polymer Hose Division EuropeFluid & Gas HandlingHose to Port44 mm (see drawing Legend A)Industrial Manufacturing Equipment|TransportationUltra-High Pressure FittingsStraightDKJISO12151-5-SWSn/a1/4-1819 mm (see drawing Legend B)
10,30 € Fitting_11DYX_zm 11DYX-10-05 Metric standpipe7.925.0SteelHoseParkerHydraulic and chemical fluidsPolymer Hose Division EuropeFluid & Gas HandlingHose to Port59 mm (see drawing Legend A)Industrial Manufacturing Equipment|TransportationUltra-High Pressure FittingsStraightDKJISO 12151-5-SWES10 mmn/a31 mm (see drawing Legend B)
31,24 € Fitting_11DYX_zm 11DYX-12-06 Metric standpipe9.525.0SteelHoseParkerHydraulic and chemical fluidsPolymer Hose Division EuropeFluid & Gas HandlingHose to Port79 mm (see drawing Legend A)Industrial Manufacturing Equipment|TransportationUltra-High Pressure FittingsStraightDKJISO 12151-5-SWES12 mmn/a32 mm (see drawing Legend B)
Produkt anfragen Fitting_11DYX_zm 11DYX-28-16 Metric standpipe25.410.0SteelHoseParkerHydraulic and chemical fluidsPolymer Hose Division EuropeFluid & Gas HandlingHose to Port74 mm (see drawing Legend A)Industrial Manufacturing Equipment|TransportationUltra-High Pressure FittingsStraightDKJISO 12151-5-SWES28 mmn/a39 mm (see drawing Legend B)Chemical Transfer Lines|Industrial Hydraulics|Penumatics
10,37 € Fitting_11DYX_zm 11DYX-6-03 Metric standpipe4.825.0SteelHoseParkerHydraulic and chemical fluidsPolymer Hose Division EuropeFluid & Gas HandlingHose to Port55 mm (see drawing Legend A)Industrial Manufacturing Equipment|TransportationUltra-High Pressure FittingsStraightDKJISO 12151-5-SWES6n/a27 mm (see drawing Legend B)
Produkt anfragen Fitting_139YX_zm 139YX-10-08 SAE (JIC) 37° female swivel12.734.5SteelHoseParkerHydraulic and chemical fluids27 mm (see drawing Legend J)Polymer Hose Division EuropeFluid & Gas HandlingHose to Port74 mm (see drawing Legend A)Industrial Manufacturing Equipment|TransportationUltra-High Pressure FittingsElbow 90° - Short DropDKJISO 12151-5-SWESn/a7/8-1442 mm (see drawing Legend B)Chemical Transfer Lines|Industrial Hydraulics|Penumatics39 mm (see drawing Legend E)
39,45 € Fitting_139YX_zm 139YX-4-03 SAE (JIC) 37° female swivel4.841.0SteelHoseParkerHydraulic and chemical fluids17 mm (see drawing Legend J)Polymer Hose Division EuropeFluid & Gas HandlingHose to Port48 mm (see drawing Legend A)Industrial Manufacturing Equipment|TransportationUltra-High Pressure FittingsElbow 90° - Short DropDKJISO 12151-5-SWESn/a7/16-2022 mm (see drawing Legend B)24 mm (see drawing Legend E)
171,52 € Fitting_139YX_zm 139YX-8-06 SAE (JIC) 37° female swivel9.534.5SteelHoseParkerHydraulic and chemical fluids24 mm (see drawing Legend J)Polymer Hose Division EuropeFluid & Gas HandlingHose to Port58 mm (see drawing Legend A)Industrial Manufacturing Equipment|TransportationUltra-High Pressure FittingsElbow 90° - Short DropDKJISO 12151-5-SWESn/a3/4-1630 mm (see drawing Legend B)31 mm (see drawing Legend E)
39,67 € Fitting_192YX_zm 192YX-12-12 BSP female swivel 60° cone1935.0SteelHoseParkerHydraulic and chemical fluids32 mm (see drawing Legend J)Polymer Hose Division EuropeFluid & Gas HandlingHose to Port56 mm (see drawing Legend A)Industrial Manufacturing Equipment|TransportationUltra-High Pressure FittingsStraightDKRBS 5200-An/a3/4x1421 mm (see drawing Legend B)
52,40 € Fitting_192YX_zm 192YX-16-12 BSP female swivel 60° cone1928.0SteelHoseParkerHydraulic and chemical fluids41 mm (see drawing Legend J)Polymer Hose Division EuropeFluid & Gas HandlingHose to Port56 mm (see drawing Legend A)Industrial Manufacturing Equipment|TransportationUltra-High Pressure FittingsStraightDKRBS 5200-An/a1x1122 mm (see drawing Legend B)
144,12 € Fitting_192YX_zm 192YX-16-16 BSP female swivel 60° cone25.428.0SteelHoseParkerHydraulic and chemical fluids41 mm (see drawing Legend J)Polymer Hose Division EuropeFluid & Gas HandlingHose to Port57 mm (see drawing Legend A)Industrial Manufacturing Equipment|TransportationUltra-High Pressure FittingsStraightDKRBS 5200-An/a1x1122 mm (see drawing Legend B)
9,12 € Fitting_192YX_zm 192YX-4-04 BSP female swivel 60° cone6.363.0SteelHoseParkerHydraulic and chemical fluids17 mm (see drawing Legend J)Polymer Hose Division EuropeFluid & Gas HandlingHose to Port44 mm (see drawing Legend A)Industrial Manufacturing Equipment|TransportationUltra-High Pressure FittingsStraightDKRBS 5200-An/a1/4x1917 mm (see drawing Legend B)
13,54 € Fitting_192YX_zm 192YX-6-05 BSP female swivel 60° cone7.955.0SteelHoseParkerHydraulic and chemical fluids19 mm (see drawing Legend J)Polymer Hose Division EuropeFluid & Gas HandlingHose to Port45 mm (see drawing Legend A)Industrial Manufacturing Equipment|TransportationUltra-High Pressure FittingsStraightDKRBS 5200-An/a3/8x1917 mm (see drawing Legend B)
14,98 € Fitting_192YX_zm 192YX-6-06 BSP female swivel 60° cone9.555.0SteelHoseParkerHydraulic and chemical fluids22 mm (see drawing Legend J)Polymer Hose Division EuropeFluid & Gas HandlingHose to Port46 mm (see drawing Legend A)Industrial Manufacturing Equipment|TransportationUltra-High Pressure FittingsStraightDKRBS 5200-An/a3/8x1919 mm (see drawing Legend B)
Produkt anfragen Fitting_192YX_zm 192YX-8-06 BSP female swivel 60° cone9.543.0SteelHoseParkerHydraulic and chemical fluids27 mm (see drawing Legend J)Polymer Hose Division EuropeFluid & Gas HandlingHose to Port46 mm (see drawing Legend A)Industrial Manufacturing Equipment|TransportationUltra-High Pressure FittingsStraightDKRBS 5200-An/a1/2x1419 mm (see drawing Legend B)Chemical Transfer Lines|Industrial Hydraulics|Penumatics
24,07 € Fitting_192YX_zm 192YX-8-08 BSP female swivel 60° cone12.743.0SteelHoseParkerHydraulic and chemical fluids27 mm (see drawing Legend J)Polymer Hose Division EuropeFluid & Gas HandlingHose to Port52 mm (see drawing Legend A)Industrial Manufacturing Equipment|TransportationUltra-High Pressure FittingsStraightDKRBS 5200-An/a1/2x1421 mm (see drawing Legend B)
Produkt anfragen Fitting_1B1YX_zm 1B1YX-12-12 BSP female swivel 60° cone1935.0SteelHoseParkerHydraulic and chemical fluids32 mm (see drawing Legend J)Polymer Hose Division EuropeFluid & Gas HandlingHose to Port117 mm (see drawing Legend A)Industrial Manufacturing Equipment|TransportationUltra-High Pressure FittingsElbow 45°DKRBS 5200-Dn/a3/4x1482 mm (see drawing Legend B)Chemical Transfer Lines|Industrial Hydraulics|Penumatics30 mm (see drawing Legend E)
184,67 € Fitting_1B1YX_zm 1B1YX-6-06 BSP female swivel 60° cone9.555.0SteelHoseParkerHydraulic and chemical fluids22 mm (see drawing Legend J)Polymer Hose Division EuropeFluid & Gas HandlingHose to Port64 mm (see drawing Legend A)Industrial Manufacturing Equipment|TransportationUltra-High Pressure FittingsElbow 45°DKRBS 5200-Dn/a3/8x1936 mm (see drawing Legend B)14 mm (see drawing Legend E)
Produkt anfragen Fitting_1B1YX_zm 1B1YX-8-06 BSP female swivel 60° cone9.543.0SteelHoseParkerHydraulic and chemical fluids27 mm (see drawing Legend J)Polymer Hose Division EuropeFluid & Gas HandlingHose to Port65 mm (see drawing Legend A)Industrial Manufacturing Equipment|TransportationUltra-High Pressure FittingsElbow 45°DKRBS 5200-Dn/a1/2x1437 mm (see drawing Legend B)Chemical Transfer Lines|Industrial Hydraulics|Penumatics15 mm (see drawing Legend E)
Produkt anfragen Fitting_1B2YX_zm 1B2YX-4-03 BSP female swivel 60° cone4.863.0SteelHoseParkerHydraulic and chemical fluids17 mm (see drawing Legend J)Polymer Hose Division EuropeFluid & Gas HandlingHose to Port48 mm (see drawing Legend A)Industrial Manufacturing Equipment|TransportationUltra-High Pressure FittingsElbow 90°DKRBS 5200-Bn/a1/4x1922 mm (see drawing Legend B)Chemical Transfer Lines|Industrial Hydraulics|Penumatics24 mm (see drawing Legend E)
19,19 € Fitting_1B2YX_zm 1B2YX-4-04 BSP female swivel 60° cone6.463.0SteelHoseParkerHydraulic and chemical fluids17 mm (see drawing Legend J)Polymer Hose Division EuropeFluid & Gas HandlingHose to Port58 mm (see drawing Legend A)Industrial Manufacturing Equipment|TransportationUltra-High Pressure FittingsElbow 90°DKRBS 5200-Bn/a1/4x1930 mm (see drawing Legend B)30 mm (see drawing Legend E)
96,27 € Fitting_1B2YX_zm 1B2YX-6-06 BSP female swivel 60° cone9.555.0SteelHoseParkerHydraulic and chemical fluids22 mm (see drawing Legend J)Polymer Hose Division EuropeFluid & Gas HandlingHose to Port58 mm (see drawing Legend A)Industrial Manufacturing Equipment|TransportationUltra-High Pressure FittingsElbow 90°DKRBS 5200-Bn/a3/8x1930 mm (see drawing Legend B)30 mm (see drawing Legend E)
Produkt anfragen Fitting_1B2YX_zm 1B2YX-8-06 BSP female swivel 60° cone9.543.0SteelHoseParkerHydraulic and chemical fluids27 mm (see drawing Legend J)Polymer Hose Division EuropeFluid & Gas HandlingHose to Port58 mm (see drawing Legend A)Industrial Manufacturing Equipment|TransportationUltra-High Pressure FittingsElbow 90°DKRBS 5200-Bn/a1/2x1430 mm (see drawing Legend B)Chemical Transfer Lines|Industrial Hydraulics|Penumatics31 mm (see drawing Legend E)
9,79 € Fitting_1C3YX_zm 1C3YX-10-04 Metric female swivel 24°/60°6.425.0SteelHoseParkerHydraulic and chemical fluids19 mm (see drawing Legend J)Polymer Hose Division EuropeFluid & Gas HandlingHose to Port46 mm (see drawing Legend A)Industrial Manufacturing Equipment|TransportationUltra-High Pressure FittingsStraightDKRBS 5200-En/aM16x1.518 mm (see drawing Legend B)
10,41 € Fitting_1C3YX_zm 1C3YX-10-05 Metric female swivel 24°/60°7.925.0SteelHoseParkerHydraulic and chemical fluids19 mm (see drawing Legend J)Polymer Hose Division EuropeFluid & Gas HandlingHose to Port46 mm (see drawing Legend A)Industrial Manufacturing Equipment|TransportationUltra-High Pressure FittingsStraightDKRBS 5200-En/aM16x1.518 mm (see drawing Legend B)
12,32 € Fitting_1C3YX_zm 1C3YX-10-06 Metric female swivel 24°/60°9.525.0SteelHoseParkerHydraulic and chemical fluids22 mm (see drawing Legend J)Polymer Hose Division EuropeFluid & Gas HandlingHose to Port49 mm (see drawing Legend A)Industrial Manufacturing Equipment|TransportationUltra-High Pressure FittingsStraightDKRBS 5200-En/aM16x1.520 mm (see drawing Legend B)
11,27 € Fitting_1C3YX_zm 1C3YX-12-06 Metric female swivel 24°/60°9.525.0SteelHoseParkerHydraulic and chemical fluids22 mm (see drawing Legend J)Polymer Hose Division EuropeFluid & Gas HandlingHose to Port48 mm (see drawing Legend A)Industrial Manufacturing Equipment|TransportationUltra-High Pressure FittingsStraightDKRBS 5200-En/aM18x1.519 mm (see drawing Legend B)
15,59 € Fitting_1C3YX_zm 1C3YX-15-08 Metric female swivel 24°/60°12.725.0SteelHoseParkerHydraulic and chemical fluids27 mm (see drawing Legend J)Polymer Hose Division EuropeFluid & Gas HandlingHose to Port51 mm (see drawing Legend A)Industrial Manufacturing Equipment|TransportationUltra-High Pressure FittingsStraightDKRBS 5200-En/aM22x1.520 mm (see drawing Legend B)
18,32 € Fitting_1C3YX_zm 1C3YX-18-10 Metric female swivel 24°/60°15.916.0SteelHoseParkerHydraulic and chemical fluids32 mm (see drawing Legend J)Polymer Hose Division EuropeFluid & Gas HandlingHose to Port51 mm (see drawing Legend A)Industrial Manufacturing Equipment|TransportationUltra-High Pressure FittingsStraightDKRBS 5200-En/aM26x1.520 mm (see drawing Legend B)
26,27 € Fitting_1C3YX_zm 1C3YX-22-12 Metric female swivel 24°/60°1916.0SteelHoseParkerHydraulic and chemical fluids36 mm (see drawing Legend J)Polymer Hose Division EuropeFluid & Gas HandlingHose to Port57 mm (see drawing Legend A)Industrial Manufacturing Equipment|TransportationUltra-High Pressure FittingsStraightDKRBS 5200-En/aM30x223 mm (see drawing Legend B)
231,62 € Fitting_1C3YX_zm 1C3YX-28-16 Metric female swivel 24°/60°25.410.0SteelHoseParkerHydraulic and chemical fluids41 mm (see drawing Legend J)Polymer Hose Division EuropeFluid & Gas HandlingHose to Port59 mm (see drawing Legend A)Industrial Manufacturing Equipment|TransportationUltra-High Pressure FittingsStraightDKRBS 5200-En/aM36x225 mm (see drawing Legend B)
9,18 € Fitting_1C3YX_zm 1C3YX-6-03 Metric female swivel 24°/60°4.825.0SteelHoseParkerHydraulic and chemical fluids14 mm (see drawing Legend J)Polymer Hose Division EuropeFluid & Gas HandlingHose to Port43 mm (see drawing Legend A)Industrial Manufacturing Equipment|TransportationUltra-High Pressure FittingsStraightDKRBS 5200-En/aM12x1.518 mm (see drawing Legend B)
Produkt anfragen Fitting_1C3YX_zm 1C3YX-8-03 Metric female swivel 24°/60°4.825.0SteelHoseParkerHydraulic and chemical fluids17 mm (see drawing Legend J)Polymer Hose Division EuropeFluid & Gas HandlingHose to Port43 mm (see drawing Legend A)Industrial Manufacturing Equipment|TransportationUltra-High Pressure FittingsStraightDKRBS 5200-En/aM14x1.518 mm (see drawing Legend B)Chemical Transfer Lines|Industrial Hydraulics|Penumatics
9,44 € Fitting_1C3YX_zm 1C3YX-8-04 Metric female swivel 24°/60°6.425.0SteelHoseParkerHydraulic and chemical fluids17 mm (see drawing Legend J)Polymer Hose Division EuropeFluid & Gas HandlingHose to Port46 mm (see drawing Legend A)Industrial Manufacturing Equipment|TransportationUltra-High Pressure FittingsStraightDKRBS 5200-En/aM14x1.518 mm (see drawing Legend B)
Produkt anfragen Fitting_1C9YX_zm 1C9YX-10-04 Metric female swivel 24° with O-ring6.463.0SteelHoseParkerHydraulic and chemical fluids22 mm (see drawing Legend J)Polymer Hose Division EuropeFluid & Gas HandlingHose to Port54 mm (see drawing Legend A)Industrial Manufacturing Equipment|TransportationUltra-High Pressure FittingsStraightDKOSISO 12151-2-SWS-S10 mmM18x1.527 mm (see drawing Legend B)Chemical Transfer Lines|Industrial Hydraulics|Penumatics
12,89 € Fitting_1C9YX_zm 1C9YX-12-05 Metric female swivel 24° with O-ring7.963.0SteelHoseParkerHydraulic and chemical fluids24 mm (see drawing Legend J)Polymer Hose Division EuropeFluid & Gas HandlingHose to Port56 mm (see drawing Legend A)Industrial Manufacturing Equipment|TransportationUltra-High Pressure FittingsStraightDKOSISO 12151-2-SWS-S12 mmM20x1.528 mm (see drawing Legend B)
25,57 € Fitting_1C9YX_zm 1C9YX-16-08 Metric female swivel 24° with O-ring12.742.0SteelHoseParkerHydraulic and chemical fluids30 mm (see drawing Legend J)Polymer Hose Division EuropeFluid & Gas HandlingHose to Port65 mm (see drawing Legend A)Industrial Manufacturing Equipment|TransportationUltra-High Pressure FittingsStraightDKOSISO 12151-2-SWS-S16 mmM24x1.534 mm (see drawing Legend B)
Produkt anfragen Fitting_1C9YX_zm 1C9YX-25-12 Metric female swivel 24° with O-ring1942.0SteelHoseParkerHydraulic and chemical fluids46 mm (see drawing Legend J)Polymer Hose Division EuropeFluid & Gas HandlingHose to Port77 mm (see drawing Legend A)Industrial Manufacturing Equipment|TransportationUltra-High Pressure FittingsStraightDKOSISO 12151-2-SWS-S25 mmM36x242 mm (see drawing Legend B)Chemical Transfer Lines|Industrial Hydraulics|Penumatics
Produkt anfragen Fitting_1C9YX_zm 1C9YX-8-03 Metric female swivel 24° with O-ring4.863.0SteelHoseParkerHydraulic and chemical fluids19 mm (see drawing Legend J)Polymer Hose Division EuropeFluid & Gas HandlingHose to Port47 mm (see drawing Legend A)Industrial Manufacturing Equipment|TransportationUltra-High Pressure FittingsStraightDKOSISO 12151-2-SWS-S8M16x1.522 mm (see drawing Legend B)Chemical Transfer Lines|Industrial Hydraulics|Penumatics
13,09 € Fitting_1C9YX_zm 1C9YX-8-04 Metric female swivel 24° with O-ring6.463.0SteelHoseParkerHydraulic and chemical fluids19 mm (see drawing Legend J)Polymer Hose Division EuropeFluid & Gas HandlingHose to Port51 mm (see drawing Legend A)Industrial Manufacturing Equipment|TransportationUltra-High Pressure FittingsStraightDKOSISO 12151-2-SWS-S8M16x1.524 mm (see drawing Legend B)
10,00 € Fitting_1CAYX_zm 1CAYX-10-05 Metric female swivel 24° with O-ring7.940.0SteelHoseParkerHydraulic and chemical fluids19 mm (see drawing Legend J)Polymer Hose Division EuropeFluid & Gas HandlingHose to Port50 mm (see drawing Legend A)Industrial Manufacturing Equipment|TransportationUltra-High Pressure FittingsStraightDKOLISO 12151-2-SWS-Ln/aM16x1.522 mm (see drawing Legend B)
11,03 € Fitting_1CAYX_zm 1CAYX-12-06 Metric female swivel 24° with O-ring9.535.0SteelHoseParkerHydraulic and chemical fluids22 mm (see drawing Legend J)Polymer Hose Division EuropeFluid & Gas HandlingHose to Port50 mm (see drawing Legend A)Industrial Manufacturing Equipment|TransportationUltra-High Pressure FittingsStraightDKOLISO 12151-2-SWS-Ln/aM18x1.523 mm (see drawing Legend B)
15,95 € Fitting_1CAYX_zm 1CAYX-15-08 Metric female swivel 24° with O-ring12.731.5SteelHoseParkerHydraulic and chemical fluids27 mm (see drawing Legend J)Polymer Hose Division EuropeFluid & Gas HandlingHose to Port59 mm (see drawing Legend A)Industrial Manufacturing Equipment|TransportationUltra-High Pressure FittingsStraightDKOLISO 12151-2-SWS-Ln/aM22x1.528 mm (see drawing Legend B)
19,68 € Fitting_1CAYX_zm 1CAYX-18-10 Metric female swivel 24° with O-ring15.931.5SteelHoseParkerHydraulic and chemical fluids32 mm (see drawing Legend J)Polymer Hose Division EuropeFluid & Gas HandlingHose to Port56 mm (see drawing Legend A)Industrial Manufacturing Equipment|TransportationUltra-High Pressure FittingsStraightDKOLISO 12151-2-SWS-Ln/aM26x1.525 mm (see drawing Legend B)
27,59 € Fitting_1CAYX_zm 1CAYX-22-12 Metric female swivel 24° with O-ring1928.0SteelHoseParkerHydraulic and chemical fluids36 mm (see drawing Legend J)Polymer Hose Division EuropeFluid & Gas HandlingHose to Port62 mm (see drawing Legend A)Industrial Manufacturing Equipment|TransportationUltra-High Pressure FittingsStraightDKOLISO 12151-2-SWS-Ln/aM30x227 mm (see drawing Legend B)
65,65 € Fitting_1CAYX_zm 1CAYX-28-16 Metric female swivel 24° with O-ring25.421.0SteelHoseParkerHydraulic and chemical fluids41 mm (see drawing Legend J)Polymer Hose Division EuropeFluid & Gas HandlingHose to Port64 mm (see drawing Legend A)Industrial Manufacturing Equipment|TransportationUltra-High Pressure FittingsStraightDKOLISO 12151-2-SWS-Ln/aM36x229 mm (see drawing Legend B)
8,48 € Fitting_1CAYX_zm 1CAYX-6-03 Metric female swivel 24° with O-ring4.831.5SteelHoseParkerHydraulic and chemical fluids14 mm (see drawing Legend J)Polymer Hose Division EuropeFluid & Gas HandlingHose to Port45 mm (see drawing Legend A)Industrial Manufacturing Equipment|TransportationUltra-High Pressure FittingsStraightDKOLISO 12151-2-SWS-Ln/aM12x1.520 mm (see drawing Legend B)
9,72 € Fitting_1CAYX_zm 1CAYX-8-04 Metric female swivel 24° with O-ring6.442.5SteelHoseParkerHydraulic and chemical fluids17 mm (see drawing Legend J)Polymer Hose Division EuropeFluid & Gas HandlingHose to Port50 mm (see drawing Legend A)Industrial Manufacturing Equipment|TransportationUltra-High Pressure FittingsStraightDKOLISO 12151-2-SWS-Ln/aM14x1.523 mm (see drawing Legend B)
Produkt anfragen Fitting_1D0YX_zm 1D0YX-10-05 Metric male 24°7.940.0SteelHoseParkerHydraulic and chemical fluids17 mm (see drawing Legend H)Polymer Hose Division EuropeFluid & Gas HandlingHose to Port54 mm (see drawing Legend A)Industrial Manufacturing Equipment|TransportationUltra-High Pressure FittingsStraightDKOLISO 12151-2-S-Ln/aM16x1.526 mm (see drawing Legend B)Chemical Transfer Lines|Industrial Hydraulics|Penumatics
Produkt anfragen Fitting_1D0YX_zm 1D0YX-15-08 Metric male 24°12.731.0SteelHoseParkerHydraulic and chemical fluids22 mm (see drawing Legend H)Polymer Hose Division EuropeFluid & Gas HandlingHose to Port59 mm (see drawing Legend A)Industrial Manufacturing Equipment|TransportationUltra-High Pressure FittingsStraightDKOLISO 12151-2-S-Ln/aM22x1.528 mm (see drawing Legend B)Chemical Transfer Lines|Industrial Hydraulics|Penumatics
Produkt anfragen Fitting_1D0YX_zm 1D0YX-18-10 Metric male 24°15.928.0SteelHoseParkerHydraulic and chemical fluids27 mm (see drawing Legend H)Polymer Hose Division EuropeFluid & Gas HandlingHose to Port59 mm (see drawing Legend A)Industrial Manufacturing Equipment|TransportationUltra-High Pressure FittingsStraightDKOLISO 12151-2-S-Ln/aM26x1.528 mm (see drawing Legend B)Chemical Transfer Lines|Industrial Hydraulics|Penumatics
11,26 € Fitting_1D0YX_zm 1D0YX-6-03 Metric male 24°4.825.0SteelHoseParkerHydraulic and chemical fluids12 mm (see drawing Legend H)Polymer Hose Division EuropeFluid & Gas HandlingHose to Port48 mm (see drawing Legend A)Industrial Manufacturing Equipment|TransportationUltra-High Pressure FittingsStraightDKOLISO 12151-2-S-Ln/aM12x1.523 mm (see drawing Legend B)
11,99 € Fitting_1D0YX_zm 1D0YX-8-04 Metric male 24°6.442.5SteelHoseParkerHydraulic and chemical fluids14 mm (see drawing Legend H)Polymer Hose Division EuropeFluid & Gas HandlingHose to Port50 mm (see drawing Legend A)Industrial Manufacturing Equipment|TransportationUltra-High Pressure FittingsStraightDKOLISO 12151-2-S-Ln/aM14x1.523 mm (see drawing Legend B)
Produkt anfragen Fitting_1D9YX_zm 1D9YX-12-10 BSP male15.935.0SteelHoseParkerHydraulic and chemical fluids32 mm (see drawing Legend H)Polymer Hose Division EuropeFluid & Gas HandlingHose to Port66 mm (see drawing Legend A)Industrial Manufacturing Equipment|TransportationUltra-High Pressure FittingsStraightAGRBS5200n/a3/4x1435 mm (see drawing Legend B)Chemical Transfer Lines|Industrial Hydraulics|Penumatics
Produkt anfragen Fitting_1D9YX_zm 1D9YX-12-12 BSP male1935.0SteelHoseParkerHydraulic and chemical fluids32 mm (see drawing Legend H)Polymer Hose Division EuropeFluid & Gas HandlingHose to Port72 mm (see drawing Legend A)Industrial Manufacturing Equipment|TransportationUltra-High Pressure FittingsStraightAGRBS5200n/a3/4x1437 mm (see drawing Legend B)Chemical Transfer Lines|Industrial Hydraulics|Penumatics
Produkt anfragen Fitting_1D9YX_zm 1D9YX-16-12 BSP male1928.0SteelHoseParkerHydraulic and chemical fluids41 mm (see drawing Legend H)Polymer Hose Division EuropeFluid & Gas HandlingHose to Port74 mm (see drawing Legend A)Industrial Manufacturing Equipment|TransportationUltra-High Pressure FittingsStraightAGRBS5200n/a1x1139 mm (see drawing Legend B)Chemical Transfer Lines|Industrial Hydraulics|Penumatics
