Nach Attributen filtern
  • Gewinde
  • Anschluß 1 Gewindeart
  • Form
  • Muffenmaterial
  • Muttermaterial
  • Rohr-AD Anschluss 2 (mm)
Kategorien
Hersteller

Klemmverschraubungen aus Edelstahl

Bild für Kategorie Klemmverschraubungen aus Edelstahl
Diese aus Edelstahl 316L gefertigten Fittings vereinen alle Vorteile der „universellen“ Klemmverschraubung: hervorragende Widerstandsfähigkeit an Umgebungsbedingungen und korrosive Flüssigkeiten. Sie sind druck- und temperaturbeständig und halten starken Vibrationen und Wasserschlägen stand.

Produktvorteile:
Einsatz in jeder Umgebung
• Vollständig aus Edelstahl 316L
• Für alle Umgebungen und alle Medien geeignet
• Beständig gegen Druckstöße und Schwingungen
• Ausgezeichnete Abdichtung und sicherer Sitz des Rohrs
• Breites Anwendungsspektrum: im Pneumatikbereich und für Hydraulikanwendungen (Mitteldruck)
• Optimale Lebensdauer durch metallische Abdichtung
Zahlreiche Rohrkonfigurationen
• An einen Verschraubungsstutzen können problemlos verschiedene Rohrarten mit unterschiedlichsten Durchmessern angeschlossen werden
• Keine Stützhülsen für Rohre aus Metall und Schläuche aus starrem Polyamid mit Durchmesser kleiner als 12 mm

Märkte:
• Lebensmittelindustrie
• Beförderung von Medien
• Drucklufttechnik
• Automobilproduktion
• Petrochemie
• Chemie
• Offshore

Anwendungen:
• Pneumatische Maschinen Ausrüstung bei Mittel- und Hochdruck
• Geeignet für aggressive Industrieflüssigkeiten

Technologien:
• Klemmverschraubungen
• Schottverschraubung
• Klemmverschraubungen aus Edelstahl
• Klemmverbinder
• Pneumatische Verschraubungen

Technische Daten:
• Medien: Medien aller Art
• Material: Edelstahl, FEP Fluoropolymer
• Betriebsdruck: Vakuum bis 400 bar (in aggressiven Umgebungen 80 bar)
• Temperaturbereich: -60°C bis +250°C mit Metall-Rohr

Regelungen:
• DI: 2002/95/EG (RoHS), 2011/65/EG
• DI: 97/23/EG (DGRL)
• RG: 1935/2004
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 94/09/EG (ATEX)
• FDA: 21 CFR 177.1550
• NACE MR0175: geeignete Werkstoffe
• ISO 15156-1/-2/-3: geeignete Werkstoffe

Produktarten:
• Einschraubverschraubung, Außengewinde BSPT
• Einschraubverschraubung, Außengewinde NPT
• Einschraubverschraubung, Innengewinde BSPP
• Winkelverschraubung, Außengewinde BSPT
• Winkelverschraubung, Außengewinde NPT
• Einschraubstutzen, Außengewinde BSPT
• Einschraubstutzen, Außengewinde NPT
• Schlauchverbinder
• Schottverschraubung
• L-Verschraubung
• T-Stück
PreisNameGewindeAnschluß 1 GewindeartRohr-AD Anschluss 2 (mm)MuffenmaterialMuttermaterialFormMaximaler BetriebsdruckMinimale BetriebstemperaturMaximale BetriebstemperaturMenge je PackungGewichtAnwendungenMedienErfüllte Spezifikationen
44,20 € P_01_03_02_1802_zm 1802 06 00 nana6Edelstahl 316LEdelstahl 316LWinkelstück80 barg-40 °C250 °C20.027 kgFood Process, Fluid Transmission, Pneumatics, Automotive Process, Petrochemical, Chemical, Offshore Oil & GasMany fluidsDI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 97/23/EC (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/EC (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: compatible materials, ISO 15156-1/-2/-3: compatible materials
64,92 € P_01_03_02_1802_zm 1802 12 00 nana12Edelstahl 316LEdelstahl 316LWinkelstück80 barg-40 °C250 °C20.093 kgMany fluidsDI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 97/23/EC (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/EC (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: compatible materials, ISO 15156-1/-2/-3: compatible materials
91,03 € P_01_03_02_1804_zm 1804 12 00 nana12Edelstahl 316LEdelstahl 316LT-Stück80 barg-40 °C250 °C20.132 kgMany fluidsDI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 97/23/EC (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/EC (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: compatible materials, ISO 15156-1/-2/-3: compatible materials
22,48 € P_01_03_01_1805_zm 1805 06 10 R1/8BSPT6Edelstahl 316LEdelstahl 316LEinschraubverschraubung, Außengewinde metrisch80 barg-40 °C250 °C20.017 kgMany fluidsDI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 97/23/EC (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/EC (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: compatible materials, ISO 15156-1/-2/-3: compatible materials
23,06 € P_01_03_01_1805_zm 1805 06 13 R1/4BSPT6Edelstahl 316LEdelstahl 316LEinschraubverschraubung, Außengewinde metrisch80 barg-40 °C250 °C20.024 kgMany fluidsDI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 97/23/EC (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/EC (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: compatible materials, ISO 15156-1/-2/-3: compatible materials
22,37 € P_01_03_01_1805_zm 1805 08 10 R1/8BSPT8Edelstahl 316LEdelstahl 316LEinschraubverschraubung, Außengewinde metrisch80 barg-40 °C250 °C20.019 kgMany fluidsDI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 97/23/EC (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/EC (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: compatible materials, ISO 15156-1/-2/-3: compatible materials
22,97 € P_01_03_01_1805_zm 1805 08 13 R1/4BSPT8Edelstahl 316LEdelstahl 316LEinschraubverschraubung, Außengewinde metrisch80 barg-40 °C250 °C20.025 kgMany fluidsDI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 97/23/EC (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/EC (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: compatible materials, ISO 15156-1/-2/-3: compatible materials
34,07 € P_01_03_01_1805_zm 1805 12 17 R3/8BSPT12Edelstahl 316LEdelstahl 316LEinschraubverschraubung, Außengewinde metrisch80 barg-40 °C250 °C20.057 kgMany fluidsDI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 97/23/EC (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/EC (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: compatible materials, ISO 15156-1/-2/-3: compatible materials
39,56 € P_01_03_01_1805_zm 1805 12 21 R1/2BSPT12Edelstahl 316LEdelstahl 316LEinschraubverschraubung, Außengewinde metrisch80 barg-40 °C250 °C20.081 kgMany fluidsDI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 97/23/EC (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/EC (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: compatible materials, ISO 15156-1/-2/-3: compatible materials
33,31 € P_01_03_02_1806_zm 1806 06 00 nana6Edelstahl 316LEdelstahl 316LSchlauchverbinder80 barg-40 °C250 °C20.024 kgMany fluidsDI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 97/23/EC (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/EC (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: compatible materials, ISO 15156-1/-2/-3: compatible materials
33,11 € P_01_03_02_1806_zm 1806 08 00 nana8Edelstahl 316LEdelstahl 316LSchlauchverbinder80 barg-40 °C250 °C20.029 kgMany fluidsDI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 97/23/EC (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/EC (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: compatible materials, ISO 15156-1/-2/-3: compatible materials
54,12 € P_01_03_02_1806_zm 1806 12 00 nana12Edelstahl 316LEdelstahl 316LSchlauchverbinder80 barg-40 °C250 °C20.085 kgMany fluidsDI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 97/23/EC (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/EC (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: compatible materials, ISO 15156-1/-2/-3: compatible materials
35,18 € P_01_03_01_1809_zm 1809 06 10 R1/8BSPT6Edelstahl 316LEdelstahl 316LWinkelverschraubung, Außengewinde NPT80 barg-40 °C250 °C20.02 kgMany fluidsDI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 97/23/EC (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/EC (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: compatible materials, ISO 15156-1/-2/-3: compatible materials
36,40 € P_01_03_01_1809_zm 1809 08 13 R1/4BSPT8Edelstahl 316LEdelstahl 316LWinkelverschraubung, Außengewinde NPT80 barg-40 °C250 °C20.03 kgMany fluidsDI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 97/23/EC (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/EC (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: compatible materials, ISO 15156-1/-2/-3: compatible materials
60,17 € P_01_03_02_1816_zm 1816 06 00 nana6Edelstahl 316LEdelstahl 316LSchottanschluss, beidseitig80 barg-40 °C250 °C20.035 kgFood Process, Fluid Transmission, Pneumatics, Automotive Process, Petrochemical, Chemical, Offshore Oil & GasMany fluidsDI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 97/23/EC (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/EC (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: compatible materials, ISO 15156-1/-2/-3: compatible materials